概況
JA相模原市の概況
名称:相模原市農業協同組合(愛称:JA相模原市)
設立:昭和38年10月18日
令和7年2月末現在
純資産 | 532億円 |
---|---|
貯金 | 5,408億円 |
貸出金 | 1,644億円 |
長期共済保有高 | 6,701億円 |
出資金 | 8億円 |
組合員数 | 31,321人 |
役員数 | 38人 |
職員数 | 508人(※) |
※令和7年2月末退職者は含みません。
当JAの正組合員のうち認定農業者の数について
管内の行政機関が認定した認定農業者を調査した結果、当JAの組合員のうち、認定農業者は73人となりました。
組合員数
調査日:令和7年4月1日
正組合員 | 3,652人(うち認定農業者数73人) |
---|---|
准組合員 | 27,667人 |
合計 | 31,321人 |
組合内の組合員組織
組合内の組合員組織は以下のとおりです。
作成基準日 令和7年2月28日
組織名(組織相談部担当) | 構成員数 |
---|---|
みどり運営委員会(※1) | 3,644 |
資産管理第1運営委員会(※1) | 274 |
資産管理第2運営委員会(※1) | 184 |
青色申告運営委員会(※1) | 590 |
青壮年部運営委員会(※1) | 139 |
女性会運営委員会(※1) | 814 |
結婚相談員会 | 34 |
年金友の会(※2) | 2,057 |
あじさいの会(※2) | 30 |
ゴルフ同好会(※2) | 446 |
※1 内部組織も含む
※2 支店組織も含む
作成基準日 令和7年2月28日
組織名(営農経済部担当) | 構成員数 |
---|---|
畜産運営委員会(※1) | 11 |
蔬菜園芸運営委員会(※1) | 137 |
花卉植木運営委員会(※1) | 45 |
直売所出荷者連絡会 | 365 |
※1 内部組織も含む