金利情報
各貯金商品の金利一覧表です。商品名と更新日時を併せてご確認ください。
当座性貯金
令和6年12月9日現在
商品名 | 適用金利 |
---|---|
普通貯金 | 年0.100% |
通知貯金 | 年0.100% |
納税準備貯金 | 年0.100% |
貯蓄貯金
令和6年12月9日現在
金額 | 適用金利 |
---|---|
10万円未満 | 年0.100% |
10万円以上 30万円未満 | 年0.100% |
30万円以上 100万円未満 | 年0.100% |
100万円以上 300万円未満 | 年0.100% |
300万円以上 | 年0.100% |
定期積金
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
3年未満 | 年0.125% |
3年以上 | 年0.125% |
期日指定定期貯金(300万円未満)
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1年以上 2年未満 | 年0.125% |
2年以上 3年以下 | 年0.125% |
スーパー定期貯金(300万円未満)
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1か月 | 年0.125% |
3か月 | 年0.125% |
6か月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
4年 | 年0.150% |
5年 | 年0.200% |
スーパー定期貯金(300万円以上)
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1か月 | 年0.125% |
3か月 | 年0.125% |
6か月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
4年 | 年0.150% |
5年 | 年0.200% |
スーパー定期貯金(ネットバンク専用)
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1年 (令和6年6月3日~令和6年12月30日 金利上乗せキャンペーン) | 年0.140% (適用金利0.125%+上乗せ金利0.015%) |
2年 | 年0.125% |
3年 (令和6年6月3日~令和6年12月30日 金利上乗せキャンペーン) | 年0.170% (適用金利0.150%+上乗せ金利0.020%) |
4年 | 年0.150% |
5年 | 年0.200% |
大口定期貯金(1000万円以上)
令和6年12月9日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1か月 | 年0.125% |
3か月 | 年0.125% |
6か月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
4年 | 年0.150% |
5年 | 年0.200% |
財形貯金
令和6年12月9日現在
商品名 | 適用金利 |
---|---|
一般財形型貯金 | 年0.125% |
財形年金貯金 | 年0.125% |
財形住宅貯金 | 年0.125% |