農作業受託・農業機械貸出・施設利用など
お知らせ
主な貸出農機
トラクター・ユンボ・トレンチャー・土壌消毒機・やまと芋播種機・管理機・ハンマーナイフ・つる刈機・ラジコン動噴・貸出農機具運搬用トラック

貸出農機具 利用時間表
利用区分 | 利用時間 | 利用料金 |
---|---|---|
1日 | 9:00~16:30 | 1日料金(半日料金×2) |
半日 | 9:00~12:30 | 半日料金(午前) |
半日 | 13:00~16:30 | 半日料金(午後) |
夜間 | 16:30~翌9:00 | 半日料金(夜間) |
夜間午前 | 16:30~翌12:30 | 半日料金(夜間)+半日料金(午前) |
午後夜間 | 13:00~翌9:00 | 半日料金(午後)+半日料金(夜間) |
1日夜間 | 9:00~翌9:00 | 1日料金+半日料金(夜間) |
夜間1日 | 16:30~翌16:30 | 半日料金(夜間)+1日料金 |
※利用時間は祝日を除く9時から16時30分とする。また、5~8月(土日は除く)は9時から17時30分とする。
※借入時に返却予定時間を申し出ること。
農機具貸出料金表
(令和7年9月1日現在)
機種名 | 利用単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
トラクター35 トラクター350 | 半日 | 4,825円(内消費税438) | |
トラクター20.5 | 半日 | 4,355円(内消費税395) | |
チッパー | 半日 | 1,970円(内消費税179) | |
管理機ネギローター (二輪)28cm | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
ユンボ | 半日 | 4,100円(内消費税372) | 免許(講習修了証)確認 |
ハンマーナイフ | 半日 | 2,290円(内消費税208) | |
トレンチャー(旧) | 半日 | 5,920円(内消費税538) | |
トレンチャー大型(新) | 半日 | 7,700円(内消費税700) | |
つる刈機 | 半日 | 1,970円(内消費税179) | |
ひっぱりくん | 半日 | 275円(内消費税25) | ネギ定植機 |
クローラ運搬車 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | 110・130 |
動力噴霧機 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
肥料散布機 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
土壌消毒機(被覆装置式) | 半日 | 1,420円(内消費税129) | 軽トラによる運搬不可 |
土壌消毒機 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
大和芋定植機 BT002 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
マルチャー(平畝敷) | 半日 | 1,420円(内消費税129) | 2台(95cm、135cm)とも同じ単価 |
マルチャー(高畝敷) | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
振動掘取機 | 半日 | 1,420円(内消費税129) | |
運搬車(4tロング)(車載専用) | 基本料 | 1,100円(内消費税100) | +加算:走行距離1km当り55円(内消費税5円) 車載専用は講習修了証確認 |
運搬車(1.5t) | 半日 | 550円(内消費税50) | +加算:走行距離1km当り55円(内消費税5円) |
トラクター27 | 半日 | 4,825円(内消費税438) | ごぼう掘り取り・粉砕専用 |
トラクター19 | 半日 | 3,860円(内消費税395) | 大和芋掘り取り専用 |
田植機 | 半日 | 1,740円(内消費税158) | 2条用・4条用とも同じ単価 |
稲刈機・脱穀機 | 半日 | 1,740円(内消費税158) | 稲刈機(1条用)2台・(2条用)1台 脱穀機 2台 |
配送費用 | 往復 | 2,200円(内消費税200) | |
アタッチメント | 1回 | 1,100円(内消費税100) | トラクター用ハンマーナイフ(35) |
※消費税は平成16年4月1日より総額表示となります。
※操作資格を要する機械は免許又は講習修了証を持っているか確認します。(ユンボ等)
※車載専用運搬車を使用する場合は組合による講習を修了してからになります。
※トラクター用アタッチメントを使用する場合は、1週間前に予約が必要。
※半日 9:00~12:30
13:00~16:30(5~8月は17:30)
16:30~翌9:00(夜間)